Моисеенко 10Цены
Застройщик не публикует прайс открыто: цены по этому дому даются по запросу и меняются по мере строительства. Актуальную цену конкретной квартиры пришлём в день обращения.
| Формат | Площадь | Этажи | Цена от |
|---|---|---|---|
| Студия | — | — | по запросу |
| 1-комнатная | — | — | по запросу |
| 2-комнатная | — | — | по запросу |
| 3-комнатная | — | — | по запросу |
Показано лотов: 167 · Цены по запросу
Чтобы назвать цену, брокеру достаточно понять четыре вещи.
Пришлём список свободных квартир с ценами застройщика на сегодня.
Ниже — квартиры «Моисеенко 10», которые застройщик продаёт прямо сейчас: площадь по проекту, этаж, корпус, комнатность и цена. Таблица собирается из прайса Fizika Development и обновляется вместе со страницей — проданная квартира из неё исчезает, снятая с брони возвращается.
| Лот | Площадь | Этаж | Корпус | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 21,8 м² | 4 | 1 | 19 345 320 ₽ |
| Студия | 24,8 м² | 3 | 1 | 21 625 551 ₽ |
| 1-комнатная | 36,8 м² | 2 | 2 | 31 905 600 ₽ |
| 1-комнатная | 38,8 м² | 4 | 1 | 34 444 972 ₽ |
| 1-комнатная | 46,3 м² | 5 | Корпус 3, Секция 4 | 38 228 975 ₽ |
| 1-комнатная | 46,9 м² | 6 | Корпус 3, Секция 4 | 38 921 476 ₽ |
| 1-комнатная | 43,7 м² | 3 | Корпус 3, Секция 4 | 39 135 972 ₽ |
| 1-комнатная | 44,4 м² | 2 | Корпус 3, Секция 4 | 39 400 560 ₽ |
| 1-комнатная | 46,3 м² | 7 | Корпус 3, Секция 4 | 39 864 884 ₽ |
| 1-комнатная | 45,4 м² | 5 | 2 | 41 329 890 ₽ |
| 1-комнатная | 50,5 м² | 2 | 2 | 41 723 100 ₽ |
| 1-комнатная | 49,8 м² | 3 | 2 | 44 268 714 ₽ |
| 1-комнатная | 51,0 м² | 4 | 2 | 45 608 535 ₽ |
| 2-комнатная | 58,1 м² | 5 | Корпус 4, Секция 5 | 47 572 571 ₽ |
| 2-комнатная | 59,9 м² | 3 | Корпус 4, Секция 5 | 47 661 939 ₽ |
| 2-комнатная | 58,1 м² | 6 | Корпус 4, Секция 5 | 48 182 970 ₽ |
| 2-комнатная | 55,3 м² | 2 | Корпус 3, Секция 4 | 48 509 160 ₽ |
| 2-комнатная | 58,1 м² | 8 | Корпус 4, Секция 5 | 49 098 567 ₽ |
| 1-комнатная | 54,4 м² | 4 | 2 | 50 688 288 ₽ |
| 2-комнатная | 65,9 м² | 6 | Корпус 3, Секция 4 | 51 365 980 ₽ |
| 2-комнатная | 60,8 м² | 3 | Корпус 3, Секция 4 | 51 473 280 ₽ |
| 2-комнатная | 65,9 м² | 8 | Корпус 3, Секция 4 | 53 076 073 ₽ |
| 2-комнатная | 71,0 м² | 3 | Корпус 3, Секция 4 | 54 222 303 ₽ |
| 2-комнатная | 64,8 м² | 2 | Корпус 3, Секция 4 | 54 727 488 ₽ |
| 2-комнатная | 73,4 м² | 2 | Корпус 3, Секция 4 | 55 367 881 ₽ |
| 2-комнатная | 73,7 м² | 4 | Корпус 3, Секция 4 | 56 606 022 ₽ |
| 2-комнатная | 70,1 м² | 2 | 2 | 57 223 051 ₽ |
| 2-комнатная | 73,7 м² | 6 | Корпус 3, Секция 4 | 57 290 858 ₽ |
| 2-комнатная | 73,7 м² | 8 | Корпус 3, Секция 4 | 57 910 291 ₽ |
| 2-комнатная | 75,7 м² | 4 | Корпус 4, Секция 5 | 60 631 522 ₽ |
| 2-комнатная | 75,7 м² | 5 | Корпус 4, Секция 5 | 61 029 174 ₽ |
| 2-комнатная | 75,7 м² | 6 | Корпус 4, Секция 5 | 61 824 478 ₽ |
| 2-комнатная | 76,2 м² | 8 | Корпус 4, Секция 5 | 63 994 056 ₽ |
| 2-комнатная | 72,7 м² | 10 | Корпус 3, Секция 4 | 66 671 862 ₽ |
| 2-комнатная | 77,8 м² | 4 | 2 | 69 158 754 ₽ |
| 3-комнатная | 85,8 м² | 3 | Корпус 4, Секция 5 | 71 093 880 ₽ |
| 3-комнатная | 97,3 м² | 2 | 1 | 79 734 237 ₽ |
| 3-комнатная | 96,2 м² | 3 | 2 | 82 218 100 ₽ |
| 3-комнатная | 97,4 м² | 4 | 2 | 83 765 267 ₽ |
| 3-комнатная | 97,4 м² | 6 | 2 | 84 182 528 ₽ |
| 3-комнатная | 101,0 м² | 3 | 1 | 84 357 927 ₽ |
| 3-комнатная | 100,6 м² | 5 | 1 | 85 270 572 ₽ |
| 3-комнатная | 101,3 м² | 4 | 1 | 85 672 753 ₽ |
| 3-комнатная | 108,9 м² | 3 | 2 | 92 722 361 ₽ |
| 3-комнатная | 109,3 м² | 4 | 2 | 94 798 776 ₽ |
| 3-комнатная | 117,2 м² | 2 | 1 | 95 425 998 ₽ |
| 3-комнатная | 109,3 м² | 5 | 2 | 97 862 411 ₽ |
| 3-комнатная | 109,3 м² | 6 | 2 | 99 033 014 ₽ |
| 3-комнатная | 122,9 м² | 3 | 1 | 100 712 618 ₽ |
| 3-комнатная | 124,6 м² | 4 | 1 | 103 414 761 ₽ |
| 3-комнатная | 123,6 м² | 5 | 1 | 103 883 328 ₽ |
| 6-комнатная | 251,3 м² | 9 | 2 | 435 377 250 ₽ |
Свободно лотов: 52. Данные застройщика на 10.09.2026.
Скажите этаж и бюджет — подберём квартиру и проверим цену у застройщика в день обращения.












В подборке — планировки, площади, этажи и цены застройщика на сегодня. Отдельно отметим, куда выходят окна и в каком корпусе квартира.
Пришлём список свободных квартир с планировками, площадями и ценами от застройщика. Отвечаем в рабочее время, обычно в течение часа.
Номер нужен, чтобы ответить по этому объекту. Согласие вы даёте нажатием кнопки — текст стоит прямо под ней. Новости и предложения придут, только если отмечена галочка.